약학대학 선수과목
| 지역 | 대학 | 해당 군 (가/나) | 선수과목이수 최저요구학점 |
|---|---|---|---|
| 인천 | 가천대 | 가 | 수학 3학점+화학,생물,물리 중 3학점 |
| 경기 | 가톨릭대 | 가 | 수학 3학점 |
| 강원 | 강원대 | 나 | 수학 3학점+화학,유기,생물,물리 중 3학점 |
| 대구 | 경북대 | 가/나 | 수학 3학점 |
| 경남 | 경상대 | 나 | 수학 3학점+화학,생물,물리 중 6학점 |
| 부산 | 경성대 | 가/나 | 수학 3학점 |
| 서울 | 경희대 | 가 | 수학 3학점+화학,생물,물리 중 3학점 |
| 대구 | 계대 | 가/나 | 수학 3학점 |
| 충남 | 고려대 | 나 | 수학 3학점+화학,생물,물리 중 6학점 |
| 충남 | 단국대 | 가 | 수학 3학점+화학, 생물 중 3학점 |
| 경북 | 대구가톨릭대 | 가/나 | 수학 3학점 |
| 서울 | 덕성여대 | 가/나 | 수학 3학점 |
| 경기 | 동국대 | 나 | 수학 3학점 |
| 서울 | 동덕여대 | 가/나 | 수학 3학점+화학,생물,물리 중 6학점 |
| 전남 | 목포대 | 가/나 | 수학 3학점 |
| 부산 | 부산대 | 가/나 | 수학, 화학, 생물 각 3학점 |
| 서울 | 삼육대 | 가/나 | 수학 3학점+화학,유기,생물,물리 중 6학점 |
| 서울 | 서울대 | 나 | 수학 3학점 |
| 경기 | 성균관대 | 가/나 | 수학 3학점 |
| 서울 | 숙명여대 | 가/나 | 수학 3학점 |
| 전남 | 순천대 | 가/나 | 수학 3학점+화학,생물,물리 중 3학점 |
| 경기 | 아주대 | 가 | 수학 3학점 |
| 인천 | 연세대 | 나 | 수학 3학점 |
| 경북 | 영남대 | 가/나 | 수학 3학점 |
| 전북 | 우석대 | 가/나 | 수학 3학점 |
| 전북 | 원광대 | 가/나 | 수학 3학점 |
| 서울 | 이화여대 | 가/나 | 수학 3학점 |
| 경남 | 인제대 | 가/나 | 수학 3학점 |
| 광주 | 전남대 | 가/나 | 수학 3학점+화학,생물 중 3학점 |
| 전북 | 전북대 | 가/나 | 수학, 화학, 생물 각 3학점 |
| 제주 | 제주대 | 가/나 | 수학 3학점 + 화학, 생물, 물리 중 6학점 |
| 광주 | 조선대 | 나 | 수학, 화학, 생물 각 3학점 |
| 서울 | 중앙대 | 가/나 | 수학 3학점 |
| 경기 | 차의과학대 | 가 | 수학 3학점 |
| 대전 | 충남대 | 가/나 | 수학, 화학, 생물 각 3학점 |
| 충북 | 충북대 | 가/나 | 수학 3학점+화학,생물,물리 중 3학점 |
| 경기 | 한양대 | 가 | 수학 3학점 |
※ 2020 대학별 모집요강 기준, 각 대학의 인정기준을 반드시 확인해야합니다.