멀티미디어개론
모집중- 강의교수
- 김미숙 교수소개
- 학점
- 3학점
- 신청기간
- 2025.10.21 ~ 2026.03.03
- 학습기간
- 2026.03.04 ~ 2026.06.16
- 수강료
210,000원
75,000원
- 관련전공
- 전공필수 - 멀티미디어학,멀티미디어
- 전공선택 - 컴퓨터공학,정보통신공학,컴퓨터네트워크
강좌소개
| 수업개요 | 멀티미디어의 편집, 저장, 전송기술에 대해 학습한다. 각 미디어의 기본 특성에 대해 이해하고 미디어들을 통합하는 데 필요한 기술을 학습한다. AR, VR, 메타버스 등 멀티미디어 응용기술에 대해서 다룬다. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수업목표 | ● 단일미디어와 멀티미디어의 특징과 개념을 파악하여 여러 종류의 미디어를 구분할 수 있다.
● 여러 종류의 미디어를 통합하는 기법을 설명할 수 있다. ● 멀티미디어의 구성요소인 텍스트, 이미지, 그래픽, 애니메이션, 오디오, 비디오 등의 세부 특징을 파악하고 관련 응용 소프트웨어를 설명할 수 있다. ● 멀티미디어의 편집, 저장, 전송기술에 대해 파악하고 관련 기술을 설명할 수 있다. ● 인터넷, 모바일에서 멀티미디어가 필요한 이유와 이들의 관계를 설명할 수 있다. ● 현재의 멀티미디어와 미래의 멀티미디어의 응용 방법과 사용 방법을 설명할 수 있다. ● 가상현실(VR), 증강현실(AR), 메타버스(Metaverse) 등 멀티미디어 응용기술에 대해서 파악하고 관련 기술을 설명할 수 있다. |
||||||||||||||
| 평가기준 |
|
||||||||||||||
| 수료기준 | 출석률80%, 상대평가 (중간고사와 기말고사 모두 미응시 시 미수료) | ||||||||||||||
| 특이사항 | 1. 수료기준: 총 성적 60점 이상(상대평가), 출석률 80% 이상
2. 평가기준: 출석(15%), 중간고사(25%), 기말고사(25%), 과제(20%), 퀴즈(5%), 토론(10%) 1) 출석: 각 차시별 진도 반영(기간 내 출석으로만 평가) 2) 중간고사: 객관식 20문항, 주관식 5문항 총 25문항(8주차) 3) 기말고사: 객관식 20문항, 주관식 5문항 총 25문항(15주차) 4) 과제: 학습자별 상호 모사율 체크를 통한 평가(9주차) 5) 토론: 학습자 간 의견 제출(3주차) 6) 퀴즈: O,X 퀴즈 5문항(5주차) 3. 성적등급비율: A~A+(20%). B~B+(40%), C이하(40%) / 상대평가 4. 과제 및 토론 주제 1) 과제주제(9주차): ICT의 발전에 따른 VFX(Visual Effects) 기술 적용 방법 2) 토론주제(3주차): ICT(Information and Communication)의 발전 상태와 발전 방향 3) 상세내용은 시작일에 공개되오니 참고바랍니다. |
강의계획서
| 과목명 | 교수명 | 교수연락처 | 이메일 | 년도/차시 |
|---|---|---|---|---|
| 멀티미디어개론 | 김미숙 | 1899-5662 | help@kystudy.co.kr | 2026년 1-5차 |
| 학습기간 | 강의시간 | 학점 | 평가구분 | 수강대상 강의실 및 주요 수업방법 |
| 2026년 03월 04일 ~ 2026년 06월 16일 | 15주 | 3 | 상대평가 |
<수강대상>
-고등학교 졸업 이상의 학력자 <주요 수업 방법> -원격강의 (www.kystudy.co.kr/MyCourse) |
| 평가기준 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 출석 | 중간고사 | 기말고사 | 과제 | 토론 | 쪽지(OX퀴즈) | 계 |
| 15% | 25% | 25% | 20% | 10% | 5% | 100% |
| 과목 수료조건: 총점 60점 이상(60점 미만 F), 출석률 80%이상(출석률 80%미만은 출석과락) | ||||||
| 주요 학사일정 |
|
|---|---|
| 과목개요 | 멀티미디어의 편집, 저장, 전송기술에 대해 학습한다. 각 미디어의 기본 특성에 대해 이해하고 미디어들을 통합하는 데 필요한 기술을 학습한다. AR, VR, 메타버스 등 멀티미디어 응용기술에 대해서 다룬다. |
| 수업목표 | ● 단일미디어와 멀티미디어의 특징과 개념을 파악하여 여러 종류의 미디어를 구분할 수 있다.
● 여러 종류의 미디어를 통합하는 기법을 설명할 수 있다. ● 멀티미디어의 구성요소인 텍스트, 이미지, 그래픽, 애니메이션, 오디오, 비디오 등의 세부 특징을 파악하고 관련 응용 소프트웨어를 설명할 수 있다. ● 멀티미디어의 편집, 저장, 전송기술에 대해 파악하고 관련 기술을 설명할 수 있다. ● 인터넷, 모바일에서 멀티미디어가 필요한 이유와 이들의 관계를 설명할 수 있다. ● 현재의 멀티미디어와 미래의 멀티미디어의 응용 방법과 사용 방법을 설명할 수 있다. ● 가상현실(VR), 증강현실(AR), 메타버스(Metaverse) 등 멀티미디어 응용기술에 대해서 파악하고 관련 기술을 설명할 수 있다. |
| 상대평가 안내 |
국가평생교육진흥원의 평가인정 학습과정 운영지침(교육부 고시 제2015-85호,2016년1월6일 제정,2016년1월1일 시행)에 따라 성적 평가가 상대평가로 진행되고 있습니다. 상대평가가 진행됨에 따라 원점수에서 학습자의 순위에 따라 백분율로 산정되며 다시 환산되며, A(20%),B(40%),C 이하(40%)의 비율을 기준으로 성적을 부여합니다. 학습자님들의 점수는 최종 점수조정을 거쳐 순위별로 등급에 배당되게 되며 환산점수로 국가평생교육진흥원에 성적보고가 됩니다. (출석률 80%미만,총점수 60점미만은 과락이며 상대평가에서 제외됩니다.) |
| 주별 | 차시 | 강의(실습ㆍ실기ㆍ실험) 내용 | 과제 및 기타 참고사항 | |
|---|---|---|---|---|
| 제1주 |
|
|||
| 1차시 | 차시제목 | 멀티미디어와 ICT |
|
|
| 학습내용 | - 멀티미디어의 개념과 배경 - ICT 정보의 종류와 유형 - 멀티미디어 주변 환경의 변화와 발전 |
|||
| 학습목표 | - 멀티미디어의 개념과 탄생 배경을 정의할 수 있다. - ICT 정보의 종류와 유형을 구분할 수 있다. - 멀티미디어 주변 환경의 변화와 발전 과정을 분석할 수 있다. |
|||
| 2차시 | 차시제목 | 멀티미디어의 발전과 영향 |
|
|
| 학습내용 | - 미디어 시장의 변화 - 소셜미디어의 발전과 변화 - 멀티미디어의 활용방안 |
|||
| 학습목표 | - 미디어 시장의 변화를 파악할 수 있다. - 소셜미디어의 발전과 사회환경의 변화를 설명할 수 있다. - 멀티미디어의 활용방안을 설명할 수 있다. |
|||
| 제2주 |
|
|||
| 1차시 | 차시제목 | 디지털 전환시대 |
|
|
| 학습내용 | - 디지털 개념 및 특징 - 디지털 기술과 소비자의 변화 - 비즈니스와 마케팅 |
|||
| 학습목표 | - 디지털 개념 및 특징을 설명할 수 있다. - 디지털 기술과 소비자의 변화를 설명할 수 있다. - 디지털 시대의 비즈니스와 마케팅 변화를 설명할 수 있다. |
|||
| 2차시 | 차시제목 | 사용자 인터페이스 |
|
|
| 학습내용 | - 멀티미디어 환경의 인터페이스 - 모바일 사용자 인터페이스 - 상호작용과 HCI |
|||
| 학습목표 | - 멀티미디어 환경의 인터페이스에 대하여 설명할 수 있다. - 모바일 환경을 위한 사용자 인터페이스에 대하여 설명할 수 있다. - 상호작용과 HCI에 대하여 설명할 수 있다. |
|||
| 제3주 |
|
|||
| 1차시 | 차시제목 | 멀티미디어와 컴퓨터 |
|
|
| 학습내용 | - 멀티미디어 시스템의 구성요소 - 프로세서와 그래픽 처리장치 - 저장장치 |
|||
| 학습목표 | - 멀티미디어 시스템(소프트웨어/하드웨어)을 설명할 수 있다. - 멀티미디어 시스템(프로세서, 그래픽 처리장치)에 대하여 설명할 수 있다. - 멀티미디어 시스템에 사용되는 저장장치에 대하여 설명할 수 있다. |
|||
| 2차시 | 차시제목 | 반도체 기술의 발전 |
|
|
| 학습내용 | - 시스템 반도체 - 클라우드와 네트워크 - 멀티미디어 입/출력장치 |
|||
| 학습목표 | - 멀티미디어 시스템을 위한 반도체 산업에 대하여 설명할 수 있다. - 클라우드와 네트워크에 대하여 설명할 수 있다. - 멀티미디어 시스템에 사용되는 입/출력장치에 대하여 설명할 수 있다. |
|||
| 제4주 |
|
|||
| 1차시 | 차시제목 | 텍스트 개요 및 표현 |
|
|
| 학습내용 | - 텍스트의 개요 - 텍스트의 유형 - 텍스트의 표현방식 |
|||
| 학습목표 | - 텍스트의 개념과 특징을 분류할 수 있다. - 텍스트의 유형을 구분할 수 있다. - 텍스트의 표현방식에 대하여 설명할 수 있다. |
|||
| 2차시 | 차시제목 | 텍스트 기반 멀티미디어의 변화 |
|
|
| 학습내용 | - 문서시장의 변화 - 글자인식과 문자인식 기술 - 텍스트 기반 멀티미디어 서비스 |
|||
| 학습목표 | - 텍스트 관련 문서시장의 변화에 대하여 설명할 수 있다. - 텍스트 관련 글자인식과 문자인식 기술에 대하여 설명할 수 있다. - 텍스트 기반 멀티미디어 서비스에 대하여 설명할 수 있다. |
|||
| 제5주 |
|
|||
| 1차시 | 차시제목 | 이미지 개요 및 표현 |
|
|
| 학습내용 | - 이미지의 개요 - 이미지 커뮤니케이션 - 디스플레이 장치의 이미지 표현 |
|||
| 학습목표 | - 이미지의 개요에 대하여 설명할 수 있다. - 멀티미디어 환경의 이미지 커뮤니케이션 기능을 기술할 수 있다. - 디스플레이 장치의 이미지 표현 방식을 설명할 수 있다. |
|||
| 2차시 | 차시제목 | 이미지 저장과 처리 |
|
|
| 학습내용 | - 이미지 저장형식 - 이미지 처리기술 - 컴퓨터 비전 |
|||
| 학습목표 | - 이미지 저장형식에 대하여 설명할 수 있다. - 이미지 처리기술에 대하여 설명할 수 있다. - 컴퓨터 비전에 대하여 설명할 수 있다. |
|||
| 제6주 |
|
|||
| 1차시 | 차시제목 | 컴퓨터그래픽 개요 및 종류 |
|
|
| 학습내용 | - 컴퓨터그래픽의 개요 - 2D와 3D 컴퓨터그래픽 - 컴퓨터그래픽 조명 |
|||
| 학습목표 | - 컴퓨터그래픽 개요를 파악할 수 있다. - 2D와 3D 컴퓨터그래픽을 비교할 수 있다. - 컴퓨터그래픽의 조명에 대하여 분석할 수 있다. |
|||
| 2차시 | 차시제목 | 컴퓨터그래픽 제작 |
|
|
| 학습내용 | - 컴퓨터그래픽 3D 모델링 - 컴퓨터그래픽 렌더링 - 3D 매핑과 VFX 기술 |
|||
| 학습목표 | - 컴퓨터그래픽 3D 모델링의 종류와 특징을 설명할 수 있다. - 컴퓨터그래픽 렌더링에 대하여 설명할 수 있다. - 3D 매핑과 VFX 기술에 대하여 설명할 수 있다. |
|||
| 제7주 |
|
|||
| 1차시 | 차시제목 | 애니메이션 개요 및 역사 |
|
|
| 학습내용 | - 애니메이션의 개요 - 전통적인 애니메이션 - 애니메이션 제작방식 |
|||
| 학습목표 | - 애니메이션의 개요에 대하여 파악할 수 있다. - 전통적인 애니메이션 기법들을 설명할 수 있다. - 애니메이션 제작방식에 대하여 설명할 수 있다. |
|||
| 2차시 | 차시제목 | 디지털 애니메이션 |
|
|
| 학습내용 | - 애니메이션의 동작 - 디지털 애니메이션 - 애니메이션의 시장환경과 발전방향 |
|||
| 학습목표 | - 애니메이션의 동작을 설명할 수 있다. - 디지털 애니메이션의 제작방법을 설명할 수 있다. - 애니메이션의 시장환경과 발전방향을 설명할 수 있다. |
|||
| 제8주 |
|
|||
| 1차시 | 차시제목 | 중간고사 |
|
|
| 학습내용 | 중간고사 | |||
| 학습목표 | 중간고사 | |||
| 2차시 | 차시제목 |
|
||
| 학습내용 | ||||
| 학습목표 | ||||
| 제9주 |
|
|||
| 1차시 | 차시제목 | 사운드 개요 및 구성요소 |
|
|
| 학습내용 | - 사운드 개요 - 사운드의 종류와 구성요소 - 소음과 소음 제거 기술 |
|||
| 학습목표 | - 사운드 개요에 대하여 설명할 수 있다. - 사운드의 종류와 구성요소에 대하여 설명할 수 있다. - 소음과 소음 제거 기술에 대하여 설명할 수 있다. |
|||
| 2차시 | 차시제목 | 사운드 디지털 변환 |
|
|
| 학습내용 | - 사운드 처리과정 - 디지털 사운드의 압축과 저장 - 입체음향 기술 |
|||
| 학습목표 | - 사운드 처리과정을 분석할 수 있다. - 디지털 사운드의 압축과 저장 방법에 대하여 설명할 수 있다. - 입체음향 기술의 원리와 생성방식에 대하여 설명할 수 있다. |
|||
| 제10주 |
|
|||
| 1차시 | 차시제목 | 영상미디어와 비디오 |
|
|
| 학습내용 | - 영상미디어 - 비디오 - 디스플레이 장치의 진화 |
|||
| 학습목표 | - 영상미디어의 개념에 대하여 설명할 수 있다. - 비디오의 개념에 대하여 설명할 수 있다. - 디스플레이 장치의 진화와 함께 멀티미디어 콘텐츠의 편집과 전송기술의 연계에 대하여 설명할 수 있다. |
|||
| 2차시 | 차시제목 | 미디어와 산업의 변화 |
|
|
| 학습내용 | - 미디어의 사회적 역할 - 미디어 산업의 변화 - 미디어 플랫폼 |
|||
| 학습목표 | - 미디어의 사회적 역할에 대하여 설명할 수 있다. - 미디어 산업의 변화를 설명할 수 있다. - 미디어 플랫폼에 대하여 설명할 수 있다. |
|||
| 제11주 |
|
|||
| 1차시 | 차시제목 | 인터넷 |
|
|
| 학습내용 | - 인터넷 - 인터넷의 등장과 발전 - 웹의 등장과 발전 |
|||
| 학습목표 | - 인터넷에 대하여 파악할 수 있다. - 인터넷의 등장과 발전에 대하여 설명할 수 있다. - 웹의 등장과 발전에 대하여 설명할 수 있다. |
|||
| 2차시 | 차시제목 | 인터넷 구성요소 |
|
|
| 학습내용 | - TCP/IP - DNS(Domain Name Server) - 하드웨어 관점의 인터넷 |
|||
| 학습목표 | - TCP/IP 프로토콜에 대하여 설명할 수 있다. - DNS에 대하여 설명할 수 있다. - 하드웨어 관점의 인터넷에 대하여 설명할 수 있다. |
|||
| 제12주 |
|
|||
| 1차시 | 차시제목 | 모바일 멀티미디어 |
|
|
| 학습내용 | - 모바일 멀티미디어의 정의와 분류 - 모바일 멀티미디어의 특성 - 모바일 미디어의 문화와 확산 |
|||
| 학습목표 | - 모바일 멀티미디어의 정의와 분류에 대하여 설명할 수 있다. - 모바일 멀티미디어의 특성을 구별할 수 있다. - 모바일 미디어의 문화와 확산에 대하여 설명할 수 있다. |
|||
| 2차시 | 차시제목 | 이동통신 |
|
|
| 학습내용 | - 이동통신 시장의 변화 - 5G(5세대) 이동통신 - 소셜미디어의 기능 |
|||
| 학습목표 | - 이동통신 시장의 변화에 대하여 설명할 수 있다. - 5G(5세대) 이동통신에 대하여 설명할 수 있다. - 소셜미디어의 기능에 대하여 설명할 수 있다. |
|||
| 제13주 |
|
|||
| 1차시 | 차시제목 | 패러다임 |
|
|
| 학습내용 | - 패러다임 - 4차 산업혁명 - 4차 산업혁명을 위한 기반 기술 |
|||
| 학습목표 | - 패러다임의 전환에 대하여 설명할 수 있다. - 4차 산업혁명에 대하여 설명할 수 있다. - 4차 산업혁명을 위한 기반 기술에 대하여 설명할 수 있다. |
|||
| 2차시 | 차시제목 | ICBMSA 플랫폼 |
|
|
| 학습내용 | - 사물인터넷과 클라우드 컴퓨팅 - 모바일과 보안 - 빅데이터와 인공지능 |
|||
| 학습목표 | - 사물인터넷과 클라우드 컴퓨팅에 대하여 설명할 수 있다. - 모바일과 보안에 대하여 설명할 수 있다. - 빅데이터와 인공지능에 대하여 설명할 수 있다. |
|||
| 제14주 |
|
|||
| 1차시 | 차시제목 | 디지털 콘텐츠와 플랫폼 |
|
|
| 학습내용 | - 디지털 콘텐츠 개요와 소비방식 - 플랫폼의 개념과 활용 - 가상현실(VR), 증강현실(AR), 메타버스(Metaverse) |
|||
| 학습목표 | - 디지털 콘텐츠 개요와 소비방식의 변화에 대하여 설명할 수 있다. - 플랫폼의 개념과 활용에 대하여 설명할 수 있다. - 가상현실(VR), 증강현실(AR), 메타버스(Metaverse) 등 멀티미디어 응용기술에 대해서 파악하고 관련 기술에 대해서 설명할 수 있다. |
|||
| 2차시 | 차시제목 | 디지털 스토리텔링 |
|
|
| 학습내용 | - 스토리와 스토리텔링 - 디지털 스토리텔링과 콘텐츠 산업 - 디지털 쌍방향 스토리텔링과 스토리 철학 |
|||
| 학습목표 | - 스토리와 스토리텔링에 대하여 구분할 수 있다. - 디지털 스토리텔링과 콘텐츠 산업에 대하여 분석할 수 있다. - 디지털 쌍방향 스토리텔링과 스토리 철학에 대하여 설명할 수 있다. |
|||
| 제15주 |
|
|||
| 1차시 | 차시제목 | 기말고사 |
|
|
| 학습내용 | 기말고사 | |||
| 학습목표 | 기말고사 | |||
| 2차시 | 차시제목 |
|
||
| 학습내용 | ||||
| 학습목표 | ||||
| 수업 참고사항 | 별도 참고사항이 없습니다. |
|---|---|
| 강의 유형 | 이론중심( V ), 토론, 세미나 중심( ), 실기 중심( ), 이론 및 토론, 세미나 병행( ), 이론 및 실험, 실습 병행( ), 이론 및 실기 병행( ) |
| 교재 정보 |
교재정보 보기
|
수강후기
교재안내
총 0건교수소개
김미숙 교수님
- 직위
- 교수
- 학위
- 전공
- 정보통신 / 멀티미디어학 / 멀티미디어 / 인터넷정보
- 이메일
- pro443@nate.com
- 주요경력
- 강릉원주대학교 강사
강원대학교 강사
- 수상경력
- 대표저서/논문
- 기타사항
































