정보통신기기Ⅰ
모집중- 강의교수
- 장홍종 교수소개
- 학점
- 3학점
- 신청기간
- 2025.10.21 ~ 2026.03.03
- 학습기간
- 2026.03.04 ~ 2026.06.16
- 수강료
210,000원
75,000원
- 관련전공
- 전공필수 - 정보통신공학,정보통신
- 전공선택 - 컴퓨터네트워크
강좌소개
| 수업개요 | 정보통신 기기 분야를 이해하기 위해 본 교과목은 과목 내용을 정보통신 기기 분야의 개론과 전송기초이론, 정보단말 기기, 정보전송 기기, 무선, 유선통신 기기, 이동통신 기기, 위성통신 기기, 화상통신 기기와 뉴미디어 기기 등으로 구성한다. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수업목표 | ● 비약적으로 발전하고 있는 정보통신 시대에 필요한 다양한 유무선 정보통신기기에 대한 기술을 학습하여 다음과 같은 학습목표를 달성한다.
● 정보통신의 기초이론에 대해 설명할 수 있다. ● 정보전송기술과 정보통신시스템 구성에 대해 설명할 수 있다, ● 정보전송기기에 대해 설명할 수 있다. ● 유무선, 이동무선, 위성, 화상 통신기기에 대해 설명할 수 있다. . ● 뉴미디어기기 및 미래정보통신에 대해 설명할 수 있다. ● 정보통신시스템 보안에 대해 설명할 수 있다. |
||||||||||||||
| 평가기준 |
|
||||||||||||||
| 수료기준 | 출석률80%, 상대평가 (중간고사와 기말고사 모두 미응시 시 미수료) | ||||||||||||||
| 특이사항 | 1. 수료기준: 총 성적 60점 이상(상대평가), 출석률 80% 이상
2. 평가기준: 출석(15%), 중간고사(25%), 기말고사(25%), 과제(20%), 퀴즈(5%), 토론(10%) 1) 출석: 각 차시별 진도 반영(기간 내 출석으로만 평가) 2) 중간고사: 객관식 20문항, 주관식 5문항 총 25문항(8주차) 3) 기말고사: 객관식 20문항, 주관식 5문항 총 25문항(15주차) 4) 과제: 학습자별 상호 모사율 체크를 통한 평가(9주차) 5) 토론: 학습자 간 의견 제출(3주차) 6) 퀴즈: O,X 퀴즈 5문항(5주차) 3. 성적등급비율: A~A+(20%). B~B+(40%), C이하(40%) / 상대평가 4. 과제 및 토론 주제 1) 과제주제(9주차): 신호변조의 각 방법에 대한 비교 2) 토론주제(3주차): 데이터통신 개요의 4차 산업혁명 3) 상세내용은 시작일에 공개되오니 참고바랍니다. |
강의계획서
| 과목명 | 교수명 | 교수연락처 | 이메일 | 년도/차시 |
|---|---|---|---|---|
| 정보통신기기Ⅰ | 장홍종 | 1899-5662 | help@kystudy.co.kr | 2026년 1-5차 |
| 학습기간 | 강의시간 | 학점 | 평가구분 | 수강대상 강의실 및 주요 수업방법 |
| 2026년 03월 04일 ~ 2026년 06월 16일 | 15주 | 3 | 상대평가 |
<수강대상>
-고등학교 졸업 이상의 학력자 <주요 수업 방법> -원격강의 (www.kystudy.co.kr/MyCourse) |
| 평가기준 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 출석 | 중간고사 | 기말고사 | 과제 | 토론 | 쪽지(OX퀴즈) | 계 |
| 15% | 25% | 25% | 20% | 10% | 5% | 100% |
| 과목 수료조건: 총점 60점 이상(60점 미만 F), 출석률 80%이상(출석률 80%미만은 출석과락) | ||||||
| 주요 학사일정 |
|
|---|---|
| 과목개요 | 정보통신 기기 분야를 이해하기 위해 본 교과목은 과목 내용을 정보통신 기기 분야의 개론과 전송기초이론, 정보단말 기기, 정보전송 기기, 무선, 유선통신 기기, 이동통신 기기, 위성통신 기기, 화상통신 기기와 뉴미디어 기기 등으로 구성한다. |
| 수업목표 | ● 비약적으로 발전하고 있는 정보통신 시대에 필요한 다양한 유무선 정보통신기기에 대한 기술을 학습하여 다음과 같은 학습목표를 달성한다.
● 정보통신의 기초이론에 대해 설명할 수 있다. ● 정보전송기술과 정보통신시스템 구성에 대해 설명할 수 있다, ● 정보전송기기에 대해 설명할 수 있다. ● 유무선, 이동무선, 위성, 화상 통신기기에 대해 설명할 수 있다. . ● 뉴미디어기기 및 미래정보통신에 대해 설명할 수 있다. ● 정보통신시스템 보안에 대해 설명할 수 있다. |
| 상대평가 안내 |
국가평생교육진흥원의 평가인정 학습과정 운영지침(교육부 고시 제2015-85호,2016년1월6일 제정,2016년1월1일 시행)에 따라 성적 평가가 상대평가로 진행되고 있습니다. 상대평가가 진행됨에 따라 원점수에서 학습자의 순위에 따라 백분율로 산정되며 다시 환산되며, A(20%),B(40%),C 이하(40%)의 비율을 기준으로 성적을 부여합니다. 학습자님들의 점수는 최종 점수조정을 거쳐 순위별로 등급에 배당되게 되며 환산점수로 국가평생교육진흥원에 성적보고가 됩니다. (출석률 80%미만,총점수 60점미만은 과락이며 상대평가에서 제외됩니다.) |
| 주별 | 차시 | 강의(실습ㆍ실기ㆍ실험) 내용 | 과제 및 기타 참고사항 | |
|---|---|---|---|---|
| 제1주 |
|
|||
| 1차시 | 차시제목 | 인류사회의 변천과 정보통신 |
|
|
| 학습내용 | - 정보통신 기술의 개념 - 정보처리 기술 - 정보통신 기술의 탄생과 발전 - 4차 산업 혁명 시대의 특징과 미래 서비스 |
|||
| 학습목표 | - 정보통신 기술의 개념에 대해 설명 할 수 있다. - 정보처리 기술에 대해 설명 할 수 있다. - 정보통신 기술의 탄생과 발전에 대해 설명 할 수 있다. - 4차 산업 혁명 시대의 특징과 미래 서비스에 대해 설명 할 수 있다. |
|||
| 2차시 | 차시제목 | 정보통신 개론 |
|
|
| 학습내용 | - 아날로그와 디지털 신호 - 정보통신 및 시스템 - 정보통신의 이용 및 형태 - 통신 시스템의 회선 구성 방식 - 통신망의 종류 |
|||
| 학습목표 | - 아날로그와 디지털 신호에 대해 설명할 수 있다. - 정보통신 시스템에 대해 설명할 수 있다. - 정보통신의 이용 및 형태에 대해 설명할 수 있다. - 정보통신 시스템의 회선 구성 방식에 대해 설명할 수 있다. - 통신망의 종류에 대해 설명할 수 있다. |
|||
| 제2주 |
|
|||
| 1차시 | 차시제목 | 전송부호 |
|
|
| 학습내용 | - 전송부호 - 오류 검출을 위한 패리티 방법 - 데이터 전송 방식 |
|||
| 학습목표 | - 전송부호에 대해 설명할 수 있다. - 오류 검출을 위한 패리티 방법을 설명할 수 있다. - 데이터 전송 방식에 대해 설명할 수 있다. |
|||
| 2차시 | 차시제목 | 전송개념과 방식 |
|
|
| 학습내용 | - 전송개념 - 동기 방식 - 전송 방식 - 전송 속도 |
|||
| 학습목표 | - 전송개념에 대해 설명할 수 있다. - 동기 방식에 대해 설명할 수 있다. - 전송 방식에 대해 설명할 수 있다. - 전송 속도에 대해 설명할 수 있다. |
|||
| 제3주 |
|
|||
| 1차시 | 차시제목 | 아날로그와 디지털 변조 |
|
|
| 학습내용 | - 변조 - 아날로그 신호 변조 방식 - 디지털 신호 변조 방식 |
|||
| 학습목표 | - 변조에 대해 설명할 수 있다. - 아날로그 신호 변조 방식에 대해 설명할 수 있다. - 디지털 신호 변조 방식에 대해 설명할 수 있다. |
|||
| 2차시 | 차시제목 | 펄스변조와 통신회선 |
|
|
| 학습내용 | - 펄스 변조 방식 - 유무선 통신회선 |
|||
| 학습목표 | - 펄스변조방식 절차 및 목적에 대해 설명할 수 있다. - 유무선 통신회선에 대해 설명 할 수 있다. |
|||
| 제4주 |
|
|||
| 1차시 | 차시제목 | 정보통신 시스템 |
|
|
| 학습내용 | - 정보통신 시스템의 구성 - 정보처리계 - 정보전송계 - CCU(통신제어장치) |
|||
| 학습목표 | - 정보통신 시스템의 구성에 대해 설명할 수 있다. - 정보처리계에 대해 설명할 수 있다. - 정보전송계에 대해 설명 할 수 있다. - CCU의 형태에 대해 설명 할 수 있다. |
|||
| 2차시 | 차시제목 | 정보전송기기(DSU/CSU) |
|
|
| 학습내용 | - 모뎀 - DSU - DSU와 CSU의 비교 |
|||
| 학습목표 | - 모뎀의 기능에 대해 설명할 수 있다. - DSU의 특징 및 구조에 대해 설명 할 수 있다. - DSU와 CSU를 비교 설명할 수 있다. |
|||
| 제5주 |
|
|||
| 1차시 | 차시제목 | 다중화기와 집중화기 |
|
|
| 학습내용 | - 다중화기와 집중화기 개념 - 다양한 다중화기 - 집중화기 - 자동 응답기 및 호출기 - 공동 이용 장치 |
|||
| 학습목표 | - 다중화기 개념에 대해 설명 할 수 있다. - 다양한 다중화기에 대해 설명할 수 있다. - 집중화기에 대해 설명할 수 있다. - 자동 응답기 및 호출기에 대해 설명 할 수 있다. - 공동 이용 장치에 대해 설명 할 수 있다. |
|||
| 2차시 | 차시제목 | 네트워크 장비 |
|
|
| 학습내용 | - 포트선택기 - DTE와 DCE 인터페이스 - 네트워크 장비 |
|||
| 학습목표 | - 포트선택기에 대해 설명할 수 있다. - DTE와 DCE 인터페이스에 대해 설명할 수 있다. - 네트워크 장비에 대해 설명할 수 있다. |
|||
| 제6주 |
|
|||
| 1차시 | 차시제목 | 전화기 |
|
|
| 학습내용 | - 전화기 원리 - 음성신호 - 전화기의 기능과 구성 - 전화기의 종류 |
|||
| 학습목표 | - 전화기의 원리에 대해 설명 할 수 있다. - 음성신호의 신호레벨과 전송량 단위를 설명할 수 있다. - 전화기의 기능과 구성에 설명할 수 있다. - 전화기의 종류에 대해 설명 할 수 있다. |
|||
| 2차시 | 차시제목 | 교환기 |
|
|
| 학습내용 | - 교환기 개요 - 교환기 분류 - 교환기의 통화로 구성 - 교환기의 제어방식 - 전자교환기 |
|||
| 학습목표 | - 교환기 개요에 대해 설명할 수 있다. - 교환기 분류에 대해 설명할 수 있다. - 교환기의 통화로 구성에 대해 설명할 수 있다. - 교환기의 제어방식에 대해 설명할 수 있다. - 전자교환기에 대해 설명할 수 있다. |
|||
| 제7주 |
|
|||
| 1차시 | 차시제목 | 무선송수신기 |
|
|
| 학습내용 | - 무선송신기의 기본 구성 - 전파의 성질 및 분류 - 무선송신기와 수신기 |
|||
| 학습목표 | - 무선송신기의 기본 구성에 대해 설명할 수 있다. - 전파의 성질 및 분류에 대해 설명할 수 있다. - 무선송신기 및 수신기에 대해 설명할 수 있다. |
|||
| 2차시 | 차시제목 | 이동무선통신기기(PCS) |
|
|
| 학습내용 | - 셀룰러 시스템 - PCS - 무선호출 |
|||
| 학습목표 | - 셀룰러 시스템에 대해 설명할 수 있다. - PCS에 대해 설명할 수 있다. - 무선호출에 대해 설명할 수 있다. |
|||
| 제8주 |
|
|||
| 1차시 | 차시제목 | 중간고사 |
|
|
| 학습내용 | 중간고사 | |||
| 학습목표 | 중간고사 | |||
| 2차시 | 차시제목 |
|
||
| 학습내용 | ||||
| 학습목표 | ||||
| 제9주 |
|
|||
| 1차시 | 차시제목 | TRS, WLL |
|
|
| 학습내용 | - TRS - 무선 데이터 서비스 방식 - 기존 통신망 및 전용망(WLL)을 이용한 무선 데이터 통신 |
|||
| 학습목표 | - TRS에 대해 설명할 수 있다. - 무선 데이터 서비스 방식에 대해 설명할 수 있다. - 기존 통신망 및 전용망(WLL)을 이용한 무선 데이터 통신에 대해 설명할 수 있다. |
|||
| 2차시 | 차시제목 | LMDS, MMDS, FPLMTS |
|
|
| 학습내용 | - LMDS, MMDS, FPLMTS - 해상, 항공, 열차 이동통신 - 이동 위성통신1 |
|||
| 학습목표 | - LMDS, MMDS, FPLMTS에 대해 설명할 수 있다. - 해상, 항공, 열차 이동통신에 대해 설명할 수 있다. - 이동 위성통신에 대해 설명할 수 있다. |
|||
| 제10주 |
|
|||
| 1차시 | 차시제목 | 이동 위성통신 |
|
|
| 학습내용 | - 이동 위성통신2 - 대역확산통신 1 - 다원접속방식의 활용분야 |
|||
| 학습목표 | - 대역확산통신에 대해 설명할 수 있다. - 다원접속방식의 활용분야에 대해 설명할 수 있다. |
|||
| 2차시 | 차시제목 | 대역확산통신 |
|
|
| 학습내용 | - 대역확산통신 2 - 새로운 무선통신기술 - WiBro |
|||
| 학습목표 | -이동통신시스템의 종류에 대해 설명할 수 있다. - 각 이동통신시스템 특징에 대해 설명할 수 있다. - 국내외 이동통신시스템 동향에 대해 설명 할 수 있다. |
|||
| 제11주 |
|
|||
| 1차시 | 차시제목 | 위성통신기기 개념과 종류 |
|
|
| 학습내용 | - 위성통신의 개념 및 특징 - 위성통신의 종류 - 위성통신의 현황 |
|||
| 학습목표 | - 위성통신의 개념 및 특징에 대해 설명할 수 있다. - 위성통신의 종류에 대해 설명할 수 있다. - 위성통신의 현황에 대해 설명할 수 있다. |
|||
| 2차시 | 차시제목 | 위성통신기기 구성과 기능 |
|
|
| 학습내용 | - 위성통신 방식 - 지구국의 기본 구성과 가능 - 위성위치정보 시스템 |
|||
| 학습목표 | - 위성통신 방식에 대해 설명할 수 있다. - 지구국의 기본 구성과 가능에 대해 설명할 수 있다. - 위성위치정보 시스템에 대해 설명할 수 있다. |
|||
| 제12주 |
|
|||
| 1차시 | 차시제목 | 화상통신기기의 개념 |
|
|
| 학습내용 | - 화상통신의 개념 - 화상통신 회의 - 팩시밀리 |
|||
| 학습목표 | - 화상통신의 개념에 대해 설명할 수 있다. - 화상통신 회의 시스템에 대해 설명할 수 있다. - 팩시밀리에 대해 설명할 수 있다. |
|||
| 2차시 | 차시제목 | CATV, CCTV, HDTV |
|
|
| 학습내용 | - CATV - CCTV - HDTV |
|||
| 학습목표 | - CATV에 대해 설명할 수 있다. - CCTV에 대해 설명할 수 있다. - HDTV에 대해 설명할 수 있다. |
|||
| 제13주 |
|
|||
| 1차시 | 차시제목 | 뉴미디어 개념과 종류 |
|
|
| 학습내용 | - 뉴미디어 개념 - 방송계 뉴미디어 - 통신계 뉴미디어 |
|||
| 학습목표 | -뉴미디어 개념에 대해 설명할 수 있다. - 방송계 뉴미디어에 대해 설명할 수 있다. - 통신계 뉴미디어에 대해 설명할 수 있다. |
|||
| 2차시 | 차시제목 | 유비쿼터스 정보통신 기술 |
|
|
| 학습내용 | - 메시지처리 시스템 - 패키지계 뉴미디어 - 유비쿼터스 |
|||
| 학습목표 | - 메시지처리 시스템에 대해 설명할 수 있다. - 패키지계 뉴미디어에 대해 설명할 수 있다. - 유비쿼터스에 대해 설명할 수 있다. |
|||
| 제14주 |
|
|||
| 1차시 | 차시제목 | 4차 산업혁명 시대의 정보통신 기술과 서비스 |
|
|
| 학습내용 | - ICBM - 인공지능 - 융합기술 |
|||
| 학습목표 | - ICBM에 대해 설명할 수 있다. - 인공지능에 대해 설명할 수 있다. - 융합기술에 대해 설명할 수 있다. |
|||
| 2차시 | 차시제목 | 정보통신시스템 보안 |
|
|
| 학습내용 | - 방화벽 - 침입탐지 및 침입방지 시스템 - 통제 및 감시 장비 |
|||
| 학습목표 | - 방화벽에 대해 설명할 수 있다. - 침입탐지 및 침입방지 시스템에 대해 설명할 수 있다. - 통제 및 감시 장비에 대해 설명할 수 있다. |
|||
| 제15주 |
|
|||
| 1차시 | 차시제목 | 기말고사 |
|
|
| 학습내용 | 기말고사 | |||
| 학습목표 | 기말고사 | |||
| 2차시 | 차시제목 |
|
||
| 학습내용 | ||||
| 학습목표 | ||||
| 수업 참고사항 | 별도 참고사항이 없습니다. |
|---|---|
| 강의 유형 | 이론중심( V ), 토론, 세미나 중심( ), 실기 중심( ), 이론 및 토론, 세미나 병행( ), 이론 및 실험, 실습 병행( ), 이론 및 실기 병행( ) |
| 교재 정보 |
교재정보 보기
|
수강후기
교재안내
총 0건교수소개
장홍종 교수님
- 직위
- 교수
- 학위
- 인하대학교 박사(전자계산공학 전공) 한양대학교 석사(전자계산학 전공) KAIST 전자정부고위과정 수료
- 전공
- 컴퓨터공학 / 정보통신공학
- 이메일
- help@kystudy.co.kr
- 주요경력
- 현) 서울과학기술대학교 외래교수
현) 세종사이버대학교 외래교수
전) 인하공업전문대학교 강사
전) 세종대학교 초빙교수
전) 명지대학교 객원교수
전) 방위사업청 팀장(과장)
전) 행정안전부 전문위원
- 수상경력
- 대표저서/논문
- 기타사항
































