디지털공학개론
모집중- 강의교수
- 송면규 교수소개
- 학점
- 3학점
- 신청기간
- 2026.01.08 ~ 2026.08.11
- 학습기간
- 2026.08.12 ~ 2026.11.24
- 수강료
210,000원
75,000원
- 관련전공
- 전공필수 - 정보통신공학,정보통신
- 전공선택 - 컴퓨터공학,컴퓨터네트워크
강좌소개
| 수업개요 | 디지털의 기초이론을 바탕으로 디지털공학의 개념, 숫자체계와 코드, 논리소자와 부울대수, 조합논리회로, 순차논리, 연산회로, 카운터와 레지스터, IC 논리계열, MSI 등을 다룬다. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수업목표 | ● 디지털의 기초이론을 바탕으로 디지털공학의 개념, MSI, 숫자체계, 코드에 대해 설명할 수 있다.
● 디지털의 기초개념을 바탕으로 논리소자, 부울대수, 논리식의 간소화에 대해 설명할 수 있다. ● 논리소자와 부울대수를 바탕으로 조합논리회로, 플립플롭, 순차논리, 연산회로에 대해 설명할 수 있다. ● 조합논리회로와 순차논리회로를 바탕으로 카운터와 레지스터에 대해 설명할 수 있다. ● 디지털의 응용개념을 바탕으로 IC논리계열에 대해 설명할 수 있다. |
||||||||||||||
| 평가기준 |
|
||||||||||||||
| 수료기준 | 출석률80%, 상대평가 (중간고사와 기말고사 모두 미응시 시 미수료) | ||||||||||||||
| 특이사항 | 1. 수료기준: 총 성적 60점 이상(상대평가), 출석률 80% 이상
2. 평가기준: 출석(15%), 중간고사(25%), 기말고사(25%), 과제(20%), 퀴즈(5%), 토론(10%) 1) 출석: 각 차시별 진도 반영(기간 내 출석으로만 평가) 2) 중간고사: 객관식 20문항, 주관식 5문항 총 25문항(8주차) 3) 기말고사: 객관식 20문항, 주관식 5문항 총 25문항(15주차) 4) 과제: 학습자별 상호 모사율 체크를 통한 평가(9주차) 5) 토론: 학습자 간 의견 제출(3주차) 6) 퀴즈: O,X 퀴즈 5문항(5주차) 3. 성적등급비율: A~A+(20%). B~B+(40%), C이하(40%) / 상대평가 4. 과제 및 토론 주제 1) 과제주제(9주차): 1주차 ~ 7주차 범위 2) 토론주제(3주차): 1주차 ~ 3주차 범위 3) 상세내용은 시작일에 공개되오니 참고바랍니다. |
강의계획서
| 과목명 | 교수명 | 교수연락처 | 이메일 | 년도/차시 |
|---|---|---|---|---|
| 디지털공학개론 | 송면규 | 1899-5662 | help@kystudy.co.kr | 2026년 2-3차 |
| 학습기간 | 강의시간 | 학점 | 평가구분 | 수강대상 강의실 및 주요 수업방법 |
| 2026년 08월 12일 ~ 2026년 11월 24일 | 15주 | 3 | 상대평가 |
<수강대상>
-고등학교 졸업 이상의 학력자 <주요 수업 방법> -원격강의 (www.kystudy.co.kr/MyCourse) |
| 평가기준 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 출석 | 중간고사 | 기말고사 | 과제 | 토론 | 쪽지(OX퀴즈) | 계 |
| 15% | 25% | 25% | 20% | 10% | 5% | 100% |
| 과목 수료조건: 총점 60점 이상(60점 미만 F), 출석률 80%이상(출석률 80%미만은 출석과락) | ||||||
| 주요 학사일정 |
|
|---|---|
| 과목개요 | 디지털의 기초이론을 바탕으로 디지털공학의 개념, 숫자체계와 코드, 논리소자와 부울대수, 조합논리회로, 순차논리, 연산회로, 카운터와 레지스터, IC 논리계열, MSI 등을 다룬다. |
| 수업목표 | ● 디지털의 기초이론을 바탕으로 디지털공학의 개념, MSI, 숫자체계, 코드에 대해 설명할 수 있다.
● 디지털의 기초개념을 바탕으로 논리소자, 부울대수, 논리식의 간소화에 대해 설명할 수 있다. ● 논리소자와 부울대수를 바탕으로 조합논리회로, 플립플롭, 순차논리, 연산회로에 대해 설명할 수 있다. ● 조합논리회로와 순차논리회로를 바탕으로 카운터와 레지스터에 대해 설명할 수 있다. ● 디지털의 응용개념을 바탕으로 IC논리계열에 대해 설명할 수 있다. |
| 상대평가 안내 |
국가평생교육진흥원의 평가인정 학습과정 운영지침(교육부 고시 제2015-85호,2016년1월6일 제정,2016년1월1일 시행)에 따라 성적 평가가 상대평가로 진행되고 있습니다. 상대평가가 진행됨에 따라 원점수에서 학습자의 순위에 따라 백분율로 산정되며 다시 환산되며, A(20%),B(40%),C 이하(40%)의 비율을 기준으로 성적을 부여합니다. 학습자님들의 점수는 최종 점수조정을 거쳐 순위별로 등급에 배당되게 되며 환산점수로 국가평생교육진흥원에 성적보고가 됩니다. (출석률 80%미만,총점수 60점미만은 과락이며 상대평가에서 제외됩니다.) |
| 주별 | 차시 | 강의(실습ㆍ실기ㆍ실험) 내용 | 과제 및 기타 참고사항 | |
|---|---|---|---|---|
| 제1주 |
|
|||
| 1차시 | 차시제목 | 디지털 정보 |
|
|
| 학습내용 | - 디지털과 아날로그 - ADC와 DAC |
|||
| 학습목표 | - 디지털과 아날로그의 차이점에 대해 설명할 수 있다. - ADC와 DAC의 차이점에 대해 설명할 수 있다. |
|||
| 2차시 | 차시제목 | MSI |
|
|
| 학습내용 | - 디지털 정보의 표현 - 디지털 논리 연산의 개념 - 디지털 IC |
|||
| 학습목표 | - 디지털 정보의 표현에 대해 설명할 수 있다. - 디지털 논리 연산의 개념을 설명할 수 있다. - 디지털 IC의 종류를 설명할 수 있다. |
|||
| 제2주 |
|
|||
| 1차시 | 차시제목 | 진수 |
|
|
| 학습내용 | - 진수 - 진법 변환 |
|||
| 학습목표 | - 진수(진법)에 대해 설명할 수 있다. - 진수 간 변환에 대해 설명할 수 있다. |
|||
| 2차시 | 차시제목 | 부동소수점 |
|
|
| 학습내용 | - 보수 - 부동소수점 |
|||
| 학습목표 | - 보수의 개념을 설명할 수 있다. - 컴퓨터 내부에서 부동소수점이 어떻게 저장되는지를 설명할 수 있다. |
|||
| 제3주 |
|
|||
| 1차시 | 차시제목 | 디지털 코드 |
|
|
| 학습내용 | - BCD 코드 - 다양한 코드 - 그레이 코드 |
|||
| 학습목표 | - BCD 코드의 생성 방법을 설명할 수 있다. - 다양한 코드를 비교할 수 있다. - 그레이 코드의 생성 방법을 설명할 수 있다. |
|||
| 2차시 | 차시제목 | 에러 검출 코드 |
|
|
| 학습내용 | - 에러 검출 코드 - 영숫자 코드 |
|||
| 학습목표 | - 에러 검출 코드의 원리를 설명할 수 있다. - 영숫자 코드의 종류를 설명할 수 있다. |
|||
| 제4주 |
|
|||
| 1차시 | 차시제목 | 기본 게이트 |
|
|
| 학습내용 | - AND/OR/NOT 게이트 - NAND/NOR 게이트 |
|||
| 학습목표 | - AND/OR/NOT 게이트의 특징에 대해 설명할 수 있다. - NAND/NOR 게이트의 특징에 대해 설명할 수 있다. |
|||
| 2차시 | 차시제목 | 기타 게이트 |
|
|
| 학습내용 | - XOR 게이트 - 정논리와 부논리 |
|||
| 학습목표 | - XOR 게이트의 특징에 대해 설명할 수 있다. - 정논리와 부논리의 개념을 설명할 수 있다. |
|||
| 제5주 |
|
|||
| 1차시 | 차시제목 | 부울대수 법칙 |
|
|
| 학습내용 | - 부울대수 법칙 - 논리회로의 논리식 변환 - 논리식의 회로 구성 |
|||
| 학습목표 | - 부울대수 법칙을 설명할 수 있다. - 논리회로의 논리식 변환에 대해 설명할 수 있다. - 논리식의 회로 구성에 대해 설명할 수 있다. |
|||
| 2차시 | 차시제목 | 부울대수식의 표현 형태 |
|
|
| 학습내용 | - 곱의 합과 합의 곱 - 부울대수 법칙을 이용한 간소화 |
|||
| 학습목표 | - 곱의 합과 합의 곱의 차이점에 대해 설명할 수 있다. - 부울대수 법칙을 이용한 간소화에 대해 설명할 수 있다. |
|||
| 제6주 |
|
|||
| 1차시 | 차시제목 | 카르노 맵 |
|
|
| 학습내용 | - 2/3/4변수 카르노 맵 - 5/6변수 카르노 맵 |
|||
| 학습목표 | - 2/3/4변수 카르노 맵을 설명할 수 있다. - 5/6변수 카르노 맵을 설명할 수 있다. |
|||
| 2차시 | 차시제목 | 퀸-맥클러스키 |
|
|
| 학습내용 | - 퀸-맥클러스키 간소화 알고리즘 - NAND와 NOR 게이트로의 변환 |
|||
| 학습목표 | - 퀸-맥클러스키 간소화 알고리즘에 대해 설명할 수 있다. - NAND와 NOR 게이트로의 변환에 대해 설명할 수 있다. |
|||
| 제7주 |
|
|||
| 1차시 | 차시제목 | 가산기와 멀티플렉서 |
|
|
| 학습내용 | - 가산기 - 멀티플렉서와 디멀티플렉서 |
|||
| 학습목표 | - 가산기의 동작 원리를 설명할 수 있다. - 멀티플렉서와 디멀티플렉서에 대해 설명할 수 있다. |
|||
| 2차시 | 차시제목 | 디코더와 인코더 |
|
|
| 학습내용 | - 디코더 - 인코더 |
|||
| 학습목표 | - 디코더의 동작 원리를 설명할 수 있다. - 인코더의 동작 원리를 설명할 수 있다. |
|||
| 제8주 |
|
|||
| 1차시 | 차시제목 | 중간고사 |
|
|
| 학습내용 | 중간고사 | |||
| 학습목표 | 중간고사 | |||
| 2차시 | 차시제목 |
|
||
| 학습내용 | ||||
| 학습목표 | ||||
| 제9주 |
|
|||
| 1차시 | 차시제목 | 논리연산회로 |
|
|
| 학습내용 | - 비교기 - 코드 변환기 - 패리티 발생기/검출기 |
|||
| 학습목표 | - 비교기의 동작 원리를 설명할 수 있다. - 코드 변환기의 동작 원리를 설명할 수 있다. - 패리티 발생기/검출기의 동작 원리를 설명할 수 있다. |
|||
| 2차시 | 차시제목 | 산술연산회로 |
|
|
| 학습내용 | - 올림수-미리보기 가산기 - 가감산기 - BCD 가산기 |
|||
| 학습목표 | - 올림수-미리보기 가산기의 동작 원리를 설명할 수 있다. - 가감산기의 동작 원리를 설명할 수 있다. - BCD 가산기의 동작 원리를 설명할 수 있다. |
|||
| 제10주 |
|
|||
| 1차시 | 차시제목 | 플립플롭의 종류 |
|
|
| 학습내용 | - SR 플립플롭 - D 플립플롭 - JK 플립플롭과 T 플립플롭 |
|||
| 학습목표 | - SR 플립플롭의 동작 원리를 설명할 수 있다. - D 플립플롭의 동작 원리를 설명할 수 있다. - JK 플립플롭과 T 플립플롭의 동작 원리를 설명할 수 있다. |
|||
| 2차시 | 차시제목 | 플립플롭의 동작 |
|
|
| 학습내용 | - 비동기 입력 - 플립플롭의 동작 특성 - 멀티바이브레이터 |
|||
| 학습목표 | - 플립플롭에서 비동기 입력을 설명할 수 있다. - 플립플롭의 동작 특성을 설명할 수 있다. - 멀티바이브레이터의 동작 원리를 설명할 수 있다. |
|||
| 제11주 |
|
|||
| 1차시 | 차시제목 | 동기 순차논리회로 |
|
|
| 학습내용 | - 동기 순차논리회로의 해석 - 동기 순차논리회로의 설계 |
|||
| 학습목표 | - 동기 순차논리회로의 해석을 설명할 수 있다. - 동기 순차논리회로의 설계를 설명할 수 있다. |
|||
| 2차시 | 차시제목 | 순차논리회로의 설계 |
|
|
| 학습내용 | - 미사용 상태의 설계 - 상태방정식을 이용한 설계 |
|||
| 학습목표 | - 순차논리회로에서 미사용 상태의 설계를 설명할 수 있다. - 순차논리회로에서 상태방정식을 이용한 설계를 설명할 수 있다. |
|||
| 제12주 |
|
|||
| 1차시 | 차시제목 | 카운터의 종류 |
|
|
| 학습내용 | - 비동기식 카운터 - 동기식 카운터 |
|||
| 학습목표 | - 비동기식 카운터의 동작 원리를 설명할 수 있다. - 동기식 카운터의 동작 원리를 설명할 수 있다. |
|||
| 2차시 | 차시제목 | 기타 카운터와 응용 |
|
|
| 학습내용 | - 기타 카운터 - IC 카운터 - 카운터의 응용 |
|||
| 학습목표 | - 기타 카운터들의 종류를 나열할 수 있다. - IC 카운터의 동작 원리를 설명할 수 있다. - 카운터의 응용에 대해 설명할 수 있다. |
|||
| 제13주 |
|
|||
| 1차시 | 차시제목 | 레지스터의 분류 |
|
|
| 학습내용 | - 레지스터의 분류 - 기본형 레지스터 |
|||
| 학습목표 | - 다양한 레지스터를 분류할 수 있다. - 기본형 레지스터의 동작 원리를 설명할 수 있다. |
|||
| 2차시 | 차시제목 | 시프트 레지스터 |
|
|
| 학습내용 | - 양방향 시프트 레지스터 - 범용 시프트 레지스터 - 시프트 레지스터의 응용 |
|||
| 학습목표 | - 양방향 시프트 레지스터의 동작 원리를 설명할 수 있다. - 범용 시프트 레지스터의 동작 원리를 설명할 수 있다. - 시프트 레지스터의 응용에 대해 설명할 수 있다. |
|||
| 제14주 |
|
|||
| 1차시 | 차시제목 | ROM과 RAM |
|
|
| 학습내용 | - ROM - RAM |
|||
| 학습목표 | - ROM의 동작 원리를 설명할 수 있다. - RAM의 동작 원리를 설명할 수 있다. |
|||
| 2차시 | 차시제목 | 플래시와 PLD |
|
|
| 학습내용 | - 플래시메모리 - 프로그래머블 논리장치 |
|||
| 학습목표 | - 플래시메모리의 동작 원리를 설명할 수 있다. - 프로그래머블 논리장치의 제조 과정을 설명할 수 있다. |
|||
| 제15주 |
|
|||
| 1차시 | 차시제목 | 기말고사 |
|
|
| 학습내용 | 기말고사 | |||
| 학습목표 | 기말고사 | |||
| 2차시 | 차시제목 |
|
||
| 학습내용 | ||||
| 학습목표 | ||||
| 수업 참고사항 | 별도 참고사항이 없습니다. |
|---|---|
| 강의 유형 | 이론중심( V ), 토론, 세미나 중심( ), 실기 중심( ), 이론 및 토론, 세미나 병행( ), 이론 및 실험, 실습 병행( ), 이론 및 실기 병행( ) |
| 교재 정보 |
교재정보 보기
|
수강후기
|
수강기간 ~ 2026.07.07 좋은 강의였습니다 잘 들었습니다
|
|
|
|
수강기간 ~ 2026.07.07 전반적으로 평의한 강의였다
|
|
|
|
수강기간 ~ 2026.07.07 d
|
|
|
|
수강기간 ~ 2026.07.07 교수님 수업 정말 좋았습니다
|
|
|
|
수강기간 ~ 2026.07.07 모든 수업이 온라인으로 진행되기에 큰 기대를 하지 않고 학기를 시작했지만, 생각보다 높은 퀄리티의 강의와 커리큘럼에 놀랐다. it에 대한 많은 지식 없이 수업을 시작했지만 크게 이해에 방해되는 내용 없이 수월한 수업 진행이 가능했다. 전체적인 과정의 진행이나 참여 방법에 대한 자세한 안내를 통해 토론, 과제, 시험과 같이 중요한 이벤트에 크게 당황하지 않고 참여할 수 있었다.
|
|
|
|
수강기간 ~ 2026.06.16 전반적으로 재미있었다
|
|
|
|
수강기간 ~ 2026.06.16 |
|
|
|
수강기간 ~ 2026.06.16 |
|
|
|
수강기간 ~ 2026.06.16 |
|
|
|
수강기간 ~ 2026.06.16 |
|
교재안내
총 0건교수소개
송면규 교수님
- 직위
- 교수
- 학위
- 박사
- 전공
- 컴퓨터공학
- 이메일
- pro204@naver.com
- 주요경력
- 컴퓨터공학
- 수상경력
- 대표저서/논문
- 통신 시스템, 지능형 홈 네트워크 시스템, 모바일 시스템, 방송통신 기술 요론, 회로이론, 전기자기학, 유비쿼터스 기반기술과 응용, 유비쿼터스 어플라이언스(문화체육관광부 우수학술도서 선정), 무선설비 기준, 일본의 무선설비(번역) 등 10 여권 집필
- 기타사항































