경영 학사: 경영학 전공 (Business Administration)
-
교육목표
경영학 분야의 이론, 사례연구, 현장실습 등의 입체적 교육과정 및 산학협동 교육과 사회봉사 기회를 통하여 세계화 · 정보화 경영 환경에서의 실무적응 능력을 배양하고 종합적 사고에 기반한 변화 선도 능력을 함양하는 데 목적이 있다.
-
타전공(48학점) 학위취득시 필수조건: 최종학력 학사 대상
- (1) 이수학점 중 평가인정학습과정 또는 시간제등록을 통해 이수한 학점이 반드시 18학점 이상 포함
- (2) 전공필수는 희망하는 표준교육과정 전공에 따라 학점 수 또는 과목을 반드시 충족
- (3) 세부교육과정표(전공필수 9과목/전공선택 76과목)
| 구분 | 과목 | 학점 | 시간 | 교양 호환 여부 | 교육원 운영 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강의 | 실습 | |||||
| 전공 필수 | 경영정보시스템 | 3 | 3 | 0 | X | 수강신청 > |
| 경영학개론 | 3 | 3 | 0 | O | 수강신청 > | |
| 경제학개론 | 3 | 3 | 0 | O | 수강신청 > | |
| 국제경영 | 3 | 3 | 0 | X | 수강신청 > | |
| 마케팅원론 | 3 | 3 | 0 | X | 수강신청 > | |
| 생산관리 | 3 | 3 | 0 | X | 수강신청 > | |
| 인적자원관리 | 3 | 3 | 0 | X | 수강신청 > | |
| 재무관리 | 3 | 3 | 0 | X | 수강신청 > | |
| 회계원리 | 3 | 3 | 0 | X | 수강신청 > | |
| 전공 선택 | e-비즈니스개론 | 3 | 3 | 0 | X | 수강신청 > |
| 경영분석 | 3 | 3 | 0 | X | 수강신청 > | |
| 경영전략론 | 3 | 3 | 0 | X | 수강신청 > | |
| 경영통계학 | 3 | 3 | 0 | X | 수강신청 > | |
| 경영혁신 | 3 | 3 | 0 | X | 수강신청 > | |
| 광고학 | 3 | 3 | 0 | O | 수강신청 > | |
| 데이터베이스 | 3 | 3 | 0 | X | 수강신청 > | |
| 리더십 | 3 | 3 | 0 | O | 수강신청 > | |
| 마케팅관리론 | 3 | 3 | 0 | X | 수강신청 > | |
| 무역학개론 | 3 | 3 | 0 | O | 수강신청 > | |
| 사회학개론 | 3 | 3 | 0 | O | 수강신청 > | |
| 산업심리학 | 3 | 3 | 0 | O | 수강신청 > | |
| 세법 | 3 | 3 | 0 | X | 수강신청 > | |
| 소비자심리학 | 3 | 3 | 0 | X | 수강신청 > | |
| 시장조사론 | 3 | 3 | 0 | X | 수강신청 > | |
| 심리학개론 | 3 | 3 | 0 | O | 수강신청 > | |
| 인간관계론 | 3 | 3 | 0 | O | 수강신청 > | |
| 인력개발과활용 | 3 | 3 | 0 | O | 수강신청 > | |
| 인터넷마케팅 | 3 | 3 | 0 | X | 수강신청 > | |
| 조직심리학 | 3 | 3 | 0 | X | 수강신청 > | |
| 조직행동론 | 3 | 3 | 0 | X | 수강신청 > | |
| 중급재무회계 I | 3 | 3 | 0 | X | 수강신청 > | |
| 투자론 | 3 | 3 | 0 | X | 수강신청 > | |
| O.R I | 3 | 3 | 0 | X | - | |
| 거시경제학 | 3 | 3 | 0 | X | - | |
| 게임이론 | 3 | 3 | 0 | X | - | |
| 경영경제수학 | 3 | 3 | 0 | X | - | |
| 경영과학 | 3 | 3 | 0 | X | - | |
| 경영관리론 | 3 | 3 | 0 | X | - | |
| 경영기획 | 3 | 2 | 2 | X | - | |
| 경영사례연구 | 3 | 3 | 0 | X | - | |
| 경영전산처리및실습 | 3 | 1 | 4 | X | - | |
| 경영정책론 | 3 | 3 | 0 | X | - | |
| 고급회계 | 3 | 3 | 0 | X | - | |
| 국제기업환경론 | 3 | 3 | 0 | X | - | |
| 국제마케팅관리 | 3 | 3 | 0 | X | - | |
| 국제인사관리 | 3 | 3 | 0 | X | - | |
| 국제자원론 | 3 | 3 | 0 | X | - | |
| 국제재무관리 | 3 | 3 | 0 | X | - | |
| 금융기관론 | 3 | 3 | 0 | X | - | |
| 기업환경론 | 3 | 3 | 0 | X | - | |
| 노사관계론 | 3 | 3 | 0 | X | - | |
| 다국적기업론 | 3 | 3 | 0 | X | - | |
| 데이터베이스관리론 | 3 | 3 | 0 | X | - | |
| 미시경제학 | 3 | 3 | 0 | X | - | |
| 민관협력사업론 | 3 | 3 | 0 | X | - | |
| 벤처창업이론과실습 | 3 | 3 | 0 | X | - | |
| 보험론 | 3 | 3 | 0 | X | - | |
| 부동산경제론 | 3 | 3 | 0 | X | - | |
| 상법총칙 | 3 | 3 | 0 | X | - | |
| 상품학 | 3 | 3 | 0 | X | - | |
| 생산계획및재고통제 | 3 | 3 | 0 | X | - | |
| 서비스창업과운영관리 | 3 | 3 | 0 | X | - | |
| 세무회계 Ⅳ | 3 | 3 | 0 | X | - | |
| 세무회계 I | 3 | 3 | 0 | X | - | |
| 세무회계 II | 3 | 3 | 0 | X | - | |
| 세무회계 III | 3 | 3 | 0 | X | - | |
| 원가관리회계 I | 3 | 3 | 0 | X | - | |
| 원가관리회계 II | 3 | 3 | 0 | X | - | |
| 유통물류관리 | 3 | 3 | 0 | X | - | |
| 의사결정론 | 3 | 3 | 0 | X | - | |
| 의사결정지원시스템론 | 3 | 3 | 0 | X | - | |
| 인사정보시스템 | 3 | 3 | 0 | X | - | |
| 재무분석론 | 3 | 3 | 0 | X | - | |
| 전문가시스템 | 3 | 3 | 0 | X | - | |
| 전산세무회계 | 3 | 2 | 2 | X | - | |
| 조직개발론 | 3 | 3 | 0 | X | - | |
| 중급재무회계 Ⅱ | 3 | 3 | 0 | X | - | |
| 증권분석 | 3 | 3 | 0 | X | - | |
| 지식재산개론 | 3 | 3 | 0 | O | - | |
| 텔레마케팅 | 3 | 3 | 0 | X | - | |
| 파생금융상품론 | 3 | 3 | 0 | X | - | |
| 프로그래밍언어실습 | 3 | 2 | 2 | X | - | |
| 회계감사 | 3 | 3 | 0 | X | - | |
| 회계이론 | 3 | 3 | 0 | X | - | |
| 회계정보시스템론 | 3 | 3 | 0 | X | - | |
경영전문학사: 경영 전공(Business Management)
-
교육목표
기업의 성장과 발달을 위해서는 수준 높은 경영이론과 실천, 그리고 기술혁신이 필요하다. 이러한 취지에 부응하여 기업경영에 관한 전문적인 지식과 기술을 배워 전문 경영인을 양성한다.
-
타전공(36학점) 취득시 필수 조건: 최종학력 전문학사 이상
- (1) 이수학점 중 평가인정학습과정 또는 시간제등록을 통해 이수한 학점이 반드시 18학점 이상 포함
- (2) 전공필수는 희망하는 표준교육과정 전공에 따라 학점 수 또는 과목을 반드시 충족
- (3) 세부교육과정표(전공필수 7과목/전공선택 37과목)
| 구분 | 과목 | 학점 | 시간 | 교양 호환 여부 | 교육원 운영 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강의 | 실습 | |||||
| 전공 필수 | 경영통계학 | 3 | 3 | 0 | X | 수강신청 > |
| 경영학개론 | 3 | 3 | 0 | O | 수강신청 > | |
| 경제학개론 | 3 | 3 | 0 | O | 수강신청 > | |
| 마케팅원론 | 3 | 3 | 0 | X | 수강신청 > | |
| 인적자원관리 | 3 | 3 | 0 | X | 수강신청 > | |
| 재무관리 | 3 | 3 | 0 | X | 수강신청 > | |
| 회계원리 | 3 | 3 | 0 | X | 수강신청 > | |
| 전공 선택 | 경영전략론 | 3 | 3 | 0 | X | 수강신청 > |
| 경영정보시스템 | 3 | 3 | 0 | X | 수강신청 > | |
| 경영혁신 | 3 | 3 | 0 | X | 수강신청 > | |
| 국제경영 | 3 | 3 | 0 | X | 수강신청 > | |
| 마케팅관리론 | 3 | 3 | 0 | X | 수강신청 > | |
| 생산관리 | 3 | 3 | 0 | X | 수강신청 > | |
| 인간관계론 | 3 | 3 | 0 | O | 수강신청 > | |
| 조직행동론 | 3 | 3 | 0 | X | 수강신청 > | |
| 중급재무회계 I | 3 | 3 | 0 | X | 수강신청 > | |
| 투자론 | 3 | 3 | 0 | X | 수강신청 > | |
| 소비자심리학 | 3 | 3 | 0 | X | 수강신청 > | |
| 시장조사론 | 3 | 3 | 0 | X | 수강신청 > | |
| 경영관리론 | 3 | 3 | 0 | X | - | |
| 경영기획 | 3 | 2 | 2 | X | - | |
| 경영실무 | 3 | 3 | 0 | X | - | |
| 경영영어 | 3 | 3 | 0 | X | - | |
| 경영일어 | 3 | 3 | 0 | X | - | |
| 경영정책론 | 3 | 3 | 0 | X | - | |
| 계량경영분석 | 3 | 3 | 0 | X | - | |
| 고급회계 | 3 | 3 | 0 | X | - | |
| 노사관계론 | 3 | 3 | 0 | X | - | |
| 다국적기업론 | 3 | 3 | 0 | X | - | |
| 무역실무 | 3 | 3 | 0 | X | - | |
| 민관협력사업론 | 3 | 3 | 0 | X | - | |
| 상법실무 | 3 | 3 | 0 | X | - | |
| 세무실무 | 3 | 3 | 0 | X | - | |
| 세무회계 Ⅳ | 3 | 3 | 0 | X | - | |
| 세무회계 I | 3 | 3 | 0 | X | - | |
| 세무회계 II | 3 | 3 | 0 | X | - | |
| 세무회계 III | 3 | 3 | 0 | X | - | |
| 원가관리회계 I | 3 | 3 | 0 | X | - | |
| 원가관리회계 II | 3 | 3 | 0 | X | - | |
| 유통실무 | 3 | 3 | 0 | X | - | |
| 재고관리 | 3 | 3 | 0 | X | - | |
| 전산세무회계 | 3 | 2 | 2 | X | - | |
| 중급재무회계 II | 3 | 3 | 0 | X | - | |
| 중소기업경영론 | 3 | 3 | 0 | X | - | |






























